Idioma: Portuguese | English 
  Entrar no sistema | Ver lista de adoção | Cadastre-se Seja Bem-Vindo - 05 de setembro de 2010. 
Adote Árvores - Página Inicial
O que é? Por que Adotar? Como Funciona? Localização Adote Já! Instituição Contato
Adote Já! - Detalhamento de espécie
  Amescla

Nome Popular: Mututi
Nome Científico: ETABALLIA GUIANENIS
Família Botânica:
Densidade da Madeira:

Circuferência: 0,80
Latitude: -2°39'03,4"
Longitude: -51°47'58,8"
Setor: 1 - Quadra: 6

 

Descrição:

Mapa
  Circuferência Latitude Longitude Setor Quadra
0,80 -2°39'03,4" -51°47'58,8" 1 6
0,63 -2°38'55,9" -51°48'04,0" 1 4
0,69 -2°38'58,5" -51°48'04,6" 1 4
0,56 -2°38'52,3" -51°48'05,1" 1 3
0,63 -2°38'57,0" -51°48'06,7" 1 3
0,71 -2°39'03,0" -51°48'05,0" 1 46
0,78 -2°38'50,1" -51°48'15,3" 1 1
1,00 -2°38'51,5" -51°48'17,6" 1 17
0,72 -2°38'50,0" -51°48'15,6" 1 17
0,69 -2°38'49,8" -51°48'16,4" 1 18
1,80 -2°38'52,0" -51°48'17,3" 1 18
0,66 -2°38'50,6" -51°48'03,9" 1 18
0,60 -2°38'52,3" -51°48'02,3" 1 18
0,64 -2°38'53,5" -51°48'00,8" 1 19
0,74 -2°38'43,8" -51°48'05,8" 1 24
1,50 -2°38'59,6" -51°47'58,5" 1 14
1,95 -2°38'52,2" -51°48'05,6" 1 10
0,85 -2°38'54,1" -51°48'01,2" 1 11
1,25 -2°38'40,1" -51°48'01,7" 1 40
0,93 -2°38'44,9" -51°47'58,8" 1 33
0,82 -2°38'55,2" -51°47'53,8" 1 29
0,95 -2°38'54,7" -51°47'53,6" 1 29
0,63 -2°38'50,4" -51°47'57,0" 1 27
0,73 -2°38'48,8" -51°47'59,3" 1 27
0,85 -2°38'51,1" -51°47'56,3" 1 28
1,01 -2°38'46,7" -51°47'42,0" 1 26
1,53 -2°38'44,1" -51°48'02,8" 1 25
0,95 -2°38'53,1" -51°47'52,0" 1 29
1,70 -2°38'47,4" -51°47'49,6" 1 44
| 1 |
 
Adote Árvores
Todos os direitos reservados © 2008
Av. Almirante Wandenkolk, nº 1211, Umarizal - Belém/PA - Brasil
Fone: +55 SW(91) 3222-7245 - E-mail: contato@inboxmidia.com.br
Inbox Mídia - Sinalização Digital, Digital Signage,  Consultoria e Sistemas Web